中国长城(000066) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) -0.21 -0.13 -0.08 -0.30 -0.26 -0.20 -0.10 0.04 -0.14 -0.09 -0.04 0.20 0.04 -0.03 -0.05 0.32 -0.06 -0.10 -0.10 0.38 0.06 0.05 0.02 0.34 0.07 0.09 0.05 0.20 0.10 0.10 0.05 0.03 0.02
稀释每股收益(元) -0.21 -0.13 -0.08 -0.30 -0.26 -0.20 -0.10 0.04 -0.14 -0.09 -0.04 0.20 0.04 -0.03 -0.05 0.32 -0.06 -0.10 -0.10 0.38 0.06 0.05 0.02 0.34 0.07 0.09 0.05 0.20 0.10 0.10 0.05 0.03 0.02
每股净资产(元) 3.72 3.80 3.82 3.93 3.99 4.05 4.15 4.24 4.11 4.19 4.22 3.30 3.11 3.10 3.04 3.06 2.69 2.73 2.74 2.83 2.14 2.18 2.14 2.13 2.06 2.11 2.22 2.27 2.31 2.24 2.22 2.09 2.01
每股资本公积(元) 1.42 1.41 1.38 1.41 1.44 1.44 1.43 1.43 1.48 1.46 1.44 0.31 0.29 0.27 0.24 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.15 0.13 0.14 0.13 0.35 0.33 0.33 0.53 0.52
每股未分配利润(元) 0.99 1.07 1.13 1.20 1.25 1.31 1.42 1.51 1.34 1.44 1.49 1.68 1.52 1.55 1.52 1.58 1.22 1.26 1.28 1.38 0.87 0.91 0.88 0.82 0.63 0.71 0.67 0.62 0.69 0.72 0.68 0.46 0.46
每股经营现金流(元) -0.27 -0.43 -0.34 0.14 -0.22 -0.19 -0.09 -0.12 -0.61 -0.58 -0.58 -0.10 -1.19 -1.02 -0.57 0.06 -0.78 -0.21 -0.16 0.04 -0.42 -0.25 -0.07 0.02 -0.15 -0.09 -0.04 -0.14 -0.32 -0.28 -0.16 1.57 1.04
营业总收入同比增长率(%) 19.27 21.23 21.13 -4.33 -15.15 -21.70 -22.29 -21.15 -20.04 -10.95 -9.24 23.15 59.13 82.96 178.22 33.22 4.33 -9.27 -41.64 8.34 14.02 4.67 -0.49 5.29 -4.67 -8.08 -20.14 -87.18 -87.47 -86.74 -85.58 -5.22 -4.83
营业总收入环比增长率(%) 3.44 28.15 -50.38 76.43 8.12 27.96 -51.53 46.75 -13.47 26.25 -52.21 26.42 15.02 30.60 -55.38 97.86 25.73 150.66 -69.67 31.01 16.97 25.58 -48.66 75.24 -3.36 14.45 -34.14 41.01 -0.56 -13.62 -87.88 13.36 9.72
归属净利润同比增长(%) 17.24 33.37 18.15 -895.98 -82.54 -114.91 -161.08 -79.87 -546.73 -258.38 26.35 -35.59 163.23 72.34 43.66 -16.78 -171.58 -259.89 -614.18 -0.51 -15.06 -42.82 -65.76 69.88 -30.47 -7.59 5.11 191.22 99.95 166.60 213.52 192.94 119.42
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -54.99 31.27 -70.71 26.19 39.45 -7.27 -152.65 458.22 10.45 -54.60 -123.63 166.14 145.64 147.68 -114.56 692.89 843.78 93.44 -130.02 2719.90 -63.64 76.46 -93.34 1921.33 -143.08 -34.45 -46.26 914.10 -79.46 -9.84 2294.28 -81.64 180.15
扣非净利润同比增长(%) 24.57 41.20 28.27 -10558.65 -91.46 -122.09 -261.05 -91.47 -724.86 -170.19 9.39 -73.32 75.71 65.30 56.13 1.17 -311.59 -563.64 -645.25 40.17 244.66 869.20 -459.50 25.91 -129.18 -104.40 -90.33 1070.76 46.63 70.68 491.90 110.19 147.97
净资产同比增长率 -6.61 -6.19 -7.96 -7.21 -2.88 -3.34 -1.82 40.77 44.73 48.41 52.59 8.36 16.31 13.80 11.34 8.00 25.70 25.01 27.30 18.79 3.61 2.72 -3.46 -6.50 -11.13 -5.53 -0.30 26.44 155.25 151.31 156.60 6.95 6.89
净资产收益率(roe) -5.57 -3.38 -2.00 -7.42 -6.26 -4.74 -2.26 1.03 -4.00 -2.56 -1.00 6.40 1.14 -0.92 -1.77 10.75 -2.01 -3.69 -3.45 15.34 2.83 2.27 0.83 15.29 3.27 3.89 2.30 12.30 6.25 6.10 3.22 1.24 1.02
总资产报酬率(roa) -1.37 -0.80 -0.60 -1.98 -1.66 -1.32 -0.67 1.54 -0.55 -0.34 -0.12 3.54 1.56 0.48 -0.21 5.38 0.27 -0.65 -0.98 7.73 1.71 1.29 0.69 8.75 2.50 2.63 1.66 2.90 1.70 1.53 0.82 2.04 0.82
研发费用(万元) 0.00 54970.24 0.00 154282.77 103536.22 68763.40 33697.13 150130.56 93438.39 62283.38 28971.90 138330.19 81996.98 53525.13 25014.23 111647.18 69160.75 40037.41 14276.85 96675.60 59044.94 36037.49 16245.13 74947.03 39986.75 25252.82 0.00 60179.39 0.00 22473.83 0.00 148541.49 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.213 -0.213 2.9778 2.9778 1.4237 0.1384
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.9908 0.2427 -7.1191 15.7343 1.7335 1.0843
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.9666 233.9688 155.1546 1.154 1.7402 0.4661
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.1242 0.2822 -5.6509 -1.2878 1.5767
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-4.6526 -4.9021 -2.3515 78.4913 19.0649
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
109.7920 64.8917 102.6322 87.7867 84.0722 241.8159
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
109.7920 -0.2132 3.7234 -0.2701 1.1291 0.0441
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X